前回実績
前回実績データ
開催概要 ※概要データは3展を合計
名稱 | INTERMOLD 2018(第29回 金型加工技術展) 金型展2018(大阪) 金屬プレス加工技術展2018(大阪) |
---|---|
會期 | 2018年4月18日(水)?21日(土) 10:00?17:00 ※最終日は16:00まで |
會場 | インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江區南港北1-5-102) |
出展規模 | 380社?団體 881小間 |
來場者數 | 44,179人 |
名稱 | INTERMOLD 名古屋 金型展名古屋 金屬プレス加工技術展名古屋 |
---|---|
會期 | 2018年6月13日(水)?16日(土) 10:00?17:00 ※最終日は16:00まで |
會場 | ポートメッセなごや(〒455-0848 名古屋市港區金城ふ頭2-2) |
出展規模 | 417社?団體 931小間 |
來場者數 | 43,648人 |
出展狀況
2017年4月(東京) | 2018年4月(大阪) | 2018年6月(名古屋) | |
---|---|---|---|
金型?金型材?金型部品等 | 333社 | 316社 | 337社 |
工作機械 | 93社 | 102社 | 99社 |
工作機械用付屬機器など | 44社 | 65社 | 45社 |
切削工具 | 69社 | 71社 | 59社 |
機械工具?研磨?砥石関連 | 65社 | 62社 | 50社 |
金屬加工関連機器 | 63社 | 56社 | 73社 |
各種油剤?ケミカル製品など | 28社 | 27社 | 26社 |
プレス加工機 | 42社 | 64社 | 53社 |
プレス加工機用周辺機器 | 30社 | 29社 | 31社 |
プラスチック加工機械?関連機器 | 18社 | 17社 | 25社 |
精密測定機器?光學測定機器 | 80社 | 79社 | 51社 |
CAD/CAM/CAEシステムなど | 55社 | 60社 | 58社 |
試作?モデリング?3Dプリンター関連 | 24社 | 24社 | 34社 |
精密部品加工技術 | 230社 | 208社 | 183社 |
各種団體?研究機関など | 13社 | 13社 | 11社 |
ロボット?自動化 | 25社 | 18社 | 16社 |
図書?文獻?資料 | 10社 | 3社 | 5社 |
來場者數
2017年4月(東京) | 2018年4月(大阪) | 2018年6月(名古屋) | |
---|---|---|---|
インターモールド | 31,490 | 31,077 | 28,080 |
金型展 | 7,509 | 6,186 | 6,495 |
金屬プレス加工技術展 | 5,993 | 6,130 | 5,791 |
VIP | 945 | 786 | 3,282 |
合計 | 45,937 | 44,179 | 43,648 |
來場者の地域分布
※各項目の「比率」は小數點第ニ位までを表示
2017年4月(東京) | 2018年4月(大阪) | 2018年6月(名古屋) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地區 | 0.23% | 0.20% | 0.19% | 0.13% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.16% | 0.01% |
東北地區 | 3.26% | 3.42% | 2.39% | 0.67% | 0.50% | 0.36% | 0.95% | 0.94% | 0.62% |
北陸地區 | 2.94% | 3.12% | 3.07% | 2.82% | 3.35% | 1.66% | 2.60% | 2.18% | 2.72% |
関東地區 | 61.91% | 65.75% | 66.46% | 8.33% | 6.64% | 6.32% | 9.97% | 7.88% | 6.97% |
中部地區 | 16.89% | 15.61% | 16.41% | 12.12% | 12.88% | 12.36% | 72.50% | 72.93% | 76.88% |
近畿地區 | 6.84% | 5.63% | 6.15% | 60.83% | 63.63% | 69.84% | 10.00% | 9.28% | 8.78% |
中國?四國地區 | 1.99% | 1.70% | 2.28% | 9.00% | 7.03% | 6.09% | 1.85% | 2.03% | 1.70% |
九州?沖縄地區 | 1.13% | 1.58% | 0.91% | 1.85% | 2.23% | 1.48% | 1.15% | 1.40% | 1.42% |
海外 | 4.79% | 2.99% | 2.14% | 4.23% | 3.57% | 1.70% | 0.80% | 3.20% | 0.91% |
不明 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
海外來場者の地域
2017年4月(東京) | 1,861人 | 韓國、中國、臺灣、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、ガーナ、 カメルーン、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ペルー、 ポルトガル、マレーシア、メキシコ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月(大阪) | 1,639人 | 韓國、中國、臺灣、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、オーストリア、ガーナ、カメルーン、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ペルー、ポルトガル、マレーシア、メキシコ | |||||||
2018年6月(名古屋) | 486人 | 韓國、中國、臺灣、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、ガーナ、カメルーン、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ペルー、ポルトガル、マレーシア、メキシコ |
來場者業種分類
※各項目の「比率」は小數點第ニ位までを表示
2017年4月(東京)
2018年4月(大阪)
2018年6月(名古屋)
分野屬性【1】
※複數回答あり
2017年4月(東京)
インターモールド | 金型展 | 金屬プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
プレス金型 | 36.36% | 39.50% | 65.16% |
鍛造金型 | 12.97% | 9.54% | 13.17% |
鋳造金型 | 10.78% | 8.52% | 7.76% |
ダイカスト金型 | 14.36% | 11.49% | 9.08% |
ガラス金型 | 3.82% | 2.36% | 1.27% |
プラスチック金型 | 37.57% | 38.50% | 16.15% |
ゴム金型 | 7.21% | 7.27% | 4.98% |
ブロー金型 | 4.52% | 3.88% | 2.52% |
粉末冶金金型 | 4.86% | 4.20% | 3.97% |
その他 | 32.82% | 21.33% | 26.35% |
2018年4月(大阪)
インターモールド | 金型展 | 金屬プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
プレス金型 | 35.52% | 39.24% | 62.78% |
鍛造金型 | 14.53% | 13.71% | 17.30% |
鋳造金型 | 10.86% | 10.93% | 9.91% |
ダイカスト金型 | 14.28% | 10.43% | 11.26% |
ガラス金型 | 3.50% | 2.22% | 2.11% |
プラスチック金型 | 33.03% | 35.89% | 19.23% |
ゴム金型 | 7.85% | 6.86% | 6.77% |
ブロー金型 | 4.27% | 4.01% | 3.49% |
粉末冶金金型 | 5.07% | 4.01% | 4.12% |
その他 | 36.21% | 21.07% | 26.77% |
2018年6月(名古屋)
インターモールド | 金型展 | 金屬プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
プレス金型 | 38.45% | 41.96% | 65.09% |
鍛造金型 | 16.32% | 15.13% | 18.16% |
鋳造金型 | 12.17% | 9.67% | 9.25% |
ダイカスト金型 | 16.76% | 17.00% | 10.55% |
ガラス金型 | 2.56% | 1.64% | 0.91% |
プラスチック金型 | 33.24% | 35.64% | 17.25% |
ゴム金型 | 6.77% | 5.77% | 4.43% |
ブロー金型 | 3.66% | 3.20% | 1.70% |
粉末冶金金型 | 4.13% | 3.74% | 3.63% |
その他 | 33.53% | 21.06% | 25.31% |
分野屬性【2】
※複數回答あり
2017年4月(東京)
INTERMOLD | 金型展 | 金屬プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
自動車?自動車部品関連 | 62.69% | 71.60% | 71.22% |
半導體?電子機器関連 | 16.34% | 11.31% | 14.18% |
家電?通信機器関連 | 14.21% | 20.82% | 16.17% |
食品?醫療?バイオ関連 | 7.82% | 7.49% | 4.09% |
商社関連 | 10.75% | 6.94% | 7.21% |
航空?宇宙関連 | 8.90% | 5.85% | 5.16% |
文具 | 1.77% | 1.87% | 1.53% |
玩具 | 1.77% | 1.87% | 0.74% |
建設?建材 | 5.49% | 6.79% | 8.57% |
研究?教育 | 3.04% | 2.81% | 1.87% |
公社?官公庁 | 2.00% | 1.48% | 1.14% |
その他 | 18.89% | 13.41% | 12.20% |
2018年4月(大阪)
インターモールド | 金型展 | 金屬プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
自動車?自動車部品関連 | 50.67% | 54.84% | 50.71% |
半導體?電子機器関連 | 22.91% | 18.72% | 20.94% |
家電?通信機器関連 | 19.63% | 22.12% | 21.12% |
食品?醫療?バイオ関連 | 10.70% | 14.26% | 8.21% |
商社関連 | 13.05% | 8.14% | 11.34% |
航空?宇宙関連 | 9.36% | 4.24% | 5.65% |
文具 | 2.56% | 2.84% | 1.98% |
玩具 | 2.22% | 1.39% | 1.52% |
建設?建材 | 8.45% | 9.81% | 14.85% |
研究?教育 | 4.30% | 3.62% | 2.78% |
公社?官公庁 | 1.82% | 2.40% | 1.93% |
その他 | 23.35% | 17.83% | 18.26% |
2018年6月(名古屋)
インターモールド | 金型展 | 金屬プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
自動車?自動車部品関連 | 62.69% | 71.60% | 71.22% |
半導體?電子機器関連 | 16.34% | 11.31% | 14.18% |
家電?通信機器関連 | 14.21% | 20.82% | 16.17% |
食品?醫療?バイオ関連 | 7.82% | 7.49% | 4.09% |
商社関連 | 10.75% | 6.94% | 7.21% |
航空?宇宙関連 | 8.90% | 5.85% | 5.16% |
文具 | 1.77% | 1.87% | 1.53% |
玩具 | 1.77% | 1.87% | 0.74% |
建設?建材 | 5.49% | 6.79% | 8.57% |
研究?教育 | 3.04% | 2.81% | 1.87% |
公社?官公庁 | 2.00% | 1.48% | 1.14% |
その他 | 18.89% | 13.41% | 12.20% |
併催企畫(一部抜粋)
2018年4月(大阪)
基調講演 『ダイハツ流コンパクトカーづくりの本質と進化(深化)
?経営者として學んだこと、これからへの想い?』
ダイハツ工業株式會社 取締役會長 三井 正則 氏
特別講演會 『自動車生産の最新事情と將來を探る』
東京大學名譽教授 工學博士 中川 威雄 氏
特別講演?セミナー
- 自動車部品?航空機部品関連セミナー
- 3Dプリンター関連セミナー
- 精密仕上げ?バリ取り?研磨加工関連セミナー
- 協賛団體関連セミナー
第10回學生金型グランプリ
主催者特別企畫
- 試作?デザイン?解析&3Dプリンティングフェア
- 精密仕上げ加工&バリ取り?研磨加工技術フェア
- 熱処理?表面処理フェア / 鍛造加工技術フェア
- 自動車部品製造技術フェア / 航空機部品製造技術フェア
テクニカル?ワークショップ 全16セッション開講
オープンセミナー 全28セッション開講
2018年6月(名古屋)
基調講演『環境変化を勝ち抜くモノづくりのこれから』
株式會社ジェイテクト 工作機械?メカトロ事業本部 執行役員 岡安 高雄 氏
特別講演會『品質保証體制強化における IoT 活用』
株式會社アムイ 代表取締役 山田 浩貢 氏
特別講演?セミナー
- 自動車部品?航空機部品関連セミナー
- 3Dプリンター関連セミナー
- 精密仕上げ?バリ取り?研磨加工関連セミナー
- 協賛団體関連セミナー
- formnext パビリオン?formnext x INTERMOLD コラボレーション企畫 セミナー22セッション
主催者特別企畫
- 試作?デザイン?解析&3Dプリンティングフェア
- 精密仕上げ加工&バリ取り?研磨加工技術フェア
- 熱処理?表面処理フェア / 鍛造加工技術フェア
- 自動車部品製造技術フェア / 航空機部品製造技術フェア
- formnext パビリオン?formnext x INTERMOLD コラボレーション企畫