出展者詳細
株式會社KMC
出展者名 | 株式會社KMC |
---|---|
英文社名 | KMC inc |
小間番號 | B-121-8 |
住所 |
〒213-0012 神奈川県 川崎市高津區坂戸3-2-1 KSP東棟606 |
Address |
606 KSP East wing, sakado,takatsu-ku, kawasaki-city, kanagawa, Japan |
ホームページURL | http://www.kmc-j.com |
メールアドレス | |
電話番號 | 044-322-0400 |
FAX番號 | 044-322-0401 |
Telephone | +81-44-322-0400 |
PR文 | KMCは製造IoT&M2Mと開発IoTの獨創的なものづくりソリューションメーカです。 お客様の金型から生産まで現場に寄り添い、改善?革新提案をいたします。 今回の出展製品は、 (1)金型の所在?メンテ?廃棄情報を管理する金型管理クラウド (2)樹脂?プレスの金型センサーと連攜したコンパクトM2M の2つをメインにご紹介いたします。 |
代表的な出展製品 | X |
出展製品[1] | 製造IoTソフトウエア「生産電子カルテ/M-Karte」 |
出展製品詳細[1] | KMCのIoTソフトは、金型?生産設備?測定検査?在庫管理APPから構成され、生産現場の4M情報(人、機械、材料、方法)を収集?蓄積し、デジタル化された工場情報で帳票レス、ノウハウ化、生産監視で現場QCD向上から全社改革に繋げるボトムアップ型の日本版IoTシステムです。 |
出展製品[2] | マルチ生産設備対応M2Mシステム「Σ軍師i」 |
出展製品詳細[2] | IoT実現には生産設備の稼働ログ情報や金型情報、付帯設備情報や各種センサーのデータ自動収集が不可欠です。Σ軍師iは、M2Mロガー最大の課題であるメーカ違い、古い設備やセンサー追加へも対応できる畫期的なデータロガー裝置です。稼働條件管理から閾値管理や一個保証対応の1ショットデータ管理が可能です。 |
出展製品[3] | 金型、冶具、各種設備等の金屬用QR「QR銘板」 |
出展製品詳細[3] | 特許QR銘板は、部品生産工場で使用される金型や治工具等の金屬用に開発されたQR銘板です。自動車用金型20年、他製品でも10年の保管が必要で、「QR銘板」はその性能ニーズに対応し、生産現場のデジタル管理で使用履歴や棚卸し、所在、資産管理が可能です。 |
出展製品[4] | 金型情報をデータベースで一元管理「金型管理クラウドサービス」 |
出展製品詳細[4] |
多くの部品製造企業は、生産用金型の保管と補修パーツ用金型保管を行っており、1社あたり數百型保管していて、その管理まで人手がまわっていない狀況です。 本製品は、そんな金型の管理に特化したクラウドサービスです。 主な機能として (1)情報管理機能、(2)所在管理機能、(3)棚卸機能、(4)メンテナンス管理機能、(5)生産情報管理機能がございます。 クラウド環境でのご提供なのでサーバーを用意する必要はなく、低価格からスタートすることができます。(月額2萬円~) |
出展製品[5] | 開発IoTソフトウエア「開発生準Karte:D-Karte」 |
出展製品詳細[5] | 開発IoT:D-Karteは、開発から生技?金型設計、量産立ち上げまでカバーする設計支援システムです。特色は、開発-生技-生準の同期設計を実現している事と量産TRY情報から量産立ち上げ期間を短縮できる事ができます。ノウハウの伝承と人材育成は企業の生命線。D-Karteには、ノウハウの伝承モジュール「ナレッジ電承」開発管理モジュール、コミニュケーションモジュールなどが裝備されている。開発の手戻り、2度同じ失敗を繰り返さない仕組みとして注目されているシステムです。 |
出展カテゴリ |
A. 金型?金型材?金型部品等その他 L. CAD/CAM/CAEシステムなど生産管理システム その他関連機器 |