前回実績データ
前回大阪展 ※概要データは3展を合計
INTERMOLD 2022 / 金型展2022 / 金屬プレス加工技術展2022
名稱 | INTERMOLD 2022(第33回 金型加工技術展) / 金型展2022 / 金屬プレス加工技術展2022 |
---|---|
會期 | 2022年4月20日(水)?23日(土) 10:00?17:00(最終日は?16:00) |
會場 | インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江區南港北1-5-102) |
出展規模 | 243社?団體 563小間 |
來場者數 | 23,875人 |
INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金屬プレス加工技術展名古屋
名稱 | INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金屬プレス加工技術展名古屋 |
---|---|
會期 | 2023年6月21日(水)?23日(金) 10:00?17:00 |
會場 | ポートメッセなごや(〒455-0848 名古屋市港區金城ふ頭2-2) |
出展規模 | 338社?団體 492小間 |
來場者數 | 26,766人 |
出展狀況
2022年4月(大阪) | 2023年6月(名古屋) | |
---|---|---|
金型?金型材?金型部品等 | 112社 | 216社 |
プラスチック加工機械?関連機器 | 9社 | 13社 |
工作機械 | 38社 | 20社 |
精密測定機器?光學測定機器 | 25社 | 13社 |
工作機械用付屬機器など | 25社 | 16社 |
CAD/CAM/CAE システムなど | 34社 | 25社 |
切削工具 | 26社 | 11社 |
試作?モデリング?3Dプリンター関連 | 19社 | 32社 |
機械工具?研磨?砥石関連 | 21社 | 13社 |
精密部品加工技術 | 76社 | 122社 |
金屬加工関連機器 | 35社 | 39社 |
各種団體?研究機関など | 11社 | 10社 |
各種油剤?ケミカル製品など | 11社 | 12社 |
ロボット?自動化 | 27社 | 22社 |
プレス加工機 | 19社 | 18社 |
図書?文獻?資料 | 6社 | 5社 |
プレス加工機用周辺機器 | 19社 | 16社 |
來場者數
2022年(大阪) | 2023年(名古屋) | |
---|---|---|
インターモールド | 15,890人 | 18,074人 |
金型展 | 4,166人 | 4,569人 |
金屬プレス加工技術展 | 3,819人 | 3,688人 |
合計 | 23,875人 | 26,766人 |
來場者の地域分布
2022年(大阪) | 2023年(名古屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地區 | 0.1% | 0.0% | 1.9% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
東北地區 | 0.4% | 0.1% | 83.1% | 0.3% | 0.6% | 0.2% |
関東地區 | 6.1% | 4.3% | 3.5% | 6.7% | 5.1% | 4.3% |
中部地區 | 10.9% | 9.6% | 1.1% | 72.5% | 75.6% | 75.8% |
北陸地區 | 1.1% | 2.1% | 0.2% | 1.4% | 1.6% | 1.0% |
近畿地區 | 76.2% | 78.3% | 0.1% | 12.8% | 10.9% | 14.9% |
中國?四國地區 | 3.7% | 3.6% | 0.1% | 2.0% | 1.6% | 1.6% |
九州?沖縄地區 | 1.3% | 1.1% | 0.2% | 1.1% | 1.1% | 0.7% |
海外? | 0.1% | 0.0% | 3.5% | 3.0% | 3.6% | 1.3% |
不明 | 0.1% | 0.9% | 6.3% |
※各項目の「比率」は小數點第一位までを表示
分野屬性【1】
2022年(大阪) | 2023年(名古屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プレス金型 | 39.5% | 46.3% | 85.6% | 39.7% | 43.6% | 68.4% |
鍛造金型 | 17.9% | 17.6% | 18.0% | 15.5% | 14.6% | 19.9% |
鋳造金型 | 13.2% | 12.8% | 10.0% | 11.4% | 12.2% | 10.7% |
ダイカスト金型 | 16.5% | 14.4% | 11.7% | 18.0% | 17.7% | 11.0% |
ガラス金型 | 5.3% | 3.9% | 2.3% | 2.1% | 2.4% | 1.3% |
プラスチック金型 | 37.4% | 48.5% | 19.5% | 39.6% | 39.4% | 15.9% |
ゴム金型 | 10.0% | 10.1% | 6.0% | 6.8% | 7.0% | 5.0% |
ブロー金型 | 6.1% | 6.8% | 2.5% | 3.7% | 3.6% | 2.2% |
粉末冶金金型 | 6.6% | 4.3% | 5.1% | 4.4% | 3.5% | 3.6% |
その他 | 51.0% | 29.6% | 42.5% | 27.6% | 16.2% | 24.5% |
※複數回答あり
※各項目の「比率」は小數點第一位までを表示
分野屬性【2】
2022年(大阪) | 2023年(名古屋) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自動車?自動車部品関連 | 56.0% | 65.1% | 61.5% | 67.5% | 71.8% | 71.4% |
半導體?電子機器関連 | 30.0% | 28.8% | 33.5% | 16.0% | 15.6% | 14.8% |
家電?通信機器関連 | 22.1% | 27.6% | 33.9% | 14.3% | 15.9% | 15.1% |
食品?醫療?バイオ関連 | 15.5% | 20.6% | 16.3% | 6.9% | 9.1% | 4.3% |
商社関連 | 18.1% | 9.5% | 13.6% | 13.0% | 8.3% | 8.0% |
航空?宇宙関連 | 10.0% | 5.8% | 8.0% | 5.7% | 6.2% | 4.7% |
文具 | 3.2% | 3.9% | 3.3% | 2.1% | 1.7% | 1.1% |
玩具 | 2.8% | 2.6% | 2.1% | 1.7% | 1.4% | 1.3% |
建設?建材 | 9.0% | 15.2% | 26.2% | 5.3% | 8.1% | 7.4% |
研究?教育 | 5.0% | 4.4% | 5.2% | 2.2% | 1.4% | 1.1% |
公社?官公庁 | 2.6% | 1.3% | 2.9% | 1.6% | 1.0% | 1.3% |
その他 | 31.0% | 27.7% | 32.8% | 15.8% | 14.9% | 16.2% |
※複數回答あり
※各項目の「比率」は小數點第一位までを表示
來場者業種分類
2022年(大阪)
2023年(名古屋)
出展の目的
2022年(大阪)
目的の達成について
2023年(名古屋)
目的の達成について
特別講演紹介(※社名?所屬?役職などは開催當時のまま)
2022年(大阪)
3Dプリンティングフォーラム特別講演『AMビジネスのコストと品質 ー 投資の前にやっておきたい3つのこと ー』
テュフズードジャパン株式會社
アディティブマニュファクチャリング エキスパート 永野 知與 氏
次世代プラスチック加工フェア 特別講演『ヘミセルロースを活用した100%生分解性?植物由來樹脂の原材料化?製品化までの一貫製造方法 』
株式會社事業革新パートナーズ 代表取締役社長 茄子川 仁 氏
ほか11セッション
2023年(名古屋)
基調講演『環境変化に対応するデンソーのモノづくり?新』
株式會社デンソー 経営役員 海?原 次郎 氏
特別講演『「?型メーカー間の企業連攜の実例」 ?メガキャスティングへの挑戦?』
共和?業株式會社 代表取締役社? 熊? 勇介 氏
株式會社??製作所 代表取締役社? ?? 強 氏
ほか13セッション