カールツァイス株式會社
出展者名 | カールツァイス株式會社 |
---|---|
英文社名 | Carl Zeiss Co., Ltd. |
小間番號 | A-322 |
住所 |
〒102-0083 東京都 千代田區麹町二丁目10番9號 |
Address |
2-10-9 Koji-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan |
ホームページURL | http://www.zeiss.co.jp/imt |
メールアドレス | |
電話番號 | 0570-02-1310 |
Telephone | +81-570-02-1310 |
PR文 | 金型?プレス業界のニーズに弊社の測定ソリューションがどのようにお応えできるのかをテーマにディメンショナルX線CT裝置、3Dスキャナ、非接觸面歪測定機、リバースエンジニアリング用ソフトウェア、測定データ管理システム等の各種製品をご紹介いたします。 |
代表的な出展製品 | ディメンショナルX線CT裝置:METROTOM、3Dスキャナ:GOM Scan 1、非接觸面歪測定機:ZEISS ABIS II、リバースエンジニアリングソフトウェア:ZEISS Reverse Engineering、測定データ管理システム:ZEISS PiWeb |
出展製品[1] | ディメンショナルX線CT裝置 ZEISS METROTOM |
出展製品詳細[1] | 従來の測定機種では測定が難しい箇所も測定が可能な計測用X線CT裝置 |
出展製品[2] | 高速X線CT検査裝置 ZEISS VoluMax |
出展製品詳細[2] | 國內で唯一実績のあるインライン全數検査CT裝置 |
出展製品[3] | 高速X線透過検査裝置 ZEISS Bosello |
出展製品詳細[3] | 歐州No.1の実力を誇る高速X線透過検査裝置 |
出展製品[4] | リバースエンジニアリング用ソフトウェア ZEISS REVERSE ENGINEERING |
出展製品詳細[4] | 點群やSTLから高精度なCADデータを作成するリバースエンジニアリングソフトウェア |
出展製品[5] | 測定データ管理システム ZEISS PiWeb |
出展製品詳細[5] | ZEISS PiWebは品質データ管理のための拡張性の高いITソリューションです。Industry 4.0で生みだされる情報の流れを整理し、様々な測定値を意味のあるデータへ変換します。 |
出展製品[6] | 新エントリークラス3Dスキャナ GOM Scan 1 |
出展製品詳細[6] | 実績のあるGOMのエントリークラスの新製品 |
出展製品[7] | プレス/ボディの外観不良自動検出システム ZEISS ABIS II |
出展製品詳細[7] | 面上の歪みをオフライン/インライン上で簡単?迅速に、スキルレスで検知するすぐれたシステムです。 |
出展カテゴリ |
K. 精密測定機器?光學測定機器各種測定器 三次元測定器 形狀?あらさ測定機器 自動精密測定機器 |
© INTERMOLD Development Association ALL RIGHTS RESERVED