INTERMOLD 2021(第32回金型加工技術(shù)展)/ 金型展2021
名稱 | INTERMOLD 2021(第32回金型加工技術(shù)展)/ 金型展2021 |
---|---|
會(huì)期 | 2021年4月14日(水)?17日(土) |
開場(chǎng)時(shí)間 | 10:00~17:00 ※最終日は16:00まで |
會(huì)場(chǎng) | 東京ビッグサイト 青海展示棟(〒135-0064 東京都江東區(qū)青海1-2-33) |
主催 | 一般社団法人日本金型工業(yè)會(huì) |
運(yùn)営 | インターモールド振興會(huì)(テレビ大阪エクスプロ內(nèi)) |
後援 | 経済産業(yè)省、外務(wù)省、東京都、獨(dú)立行政法人日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)、東京商工會(huì)議所、日本経済新聞社(順不同) |
協(xié)賛 | 一般社団法人日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本鍛圧機(jī)械工業(yè)會(huì)、日本工作機(jī)械輸入?yún)f(xié)會(huì)、一般社団法人日本金屬プレス工業(yè)協(xié)會(huì)、日本精密機(jī)械工業(yè)會(huì)、 日本機(jī)械工具工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本鍛造協(xié)會(huì)、一般社団法人日本工作機(jī)器工業(yè)會(huì)、日本精密測(cè)定機(jī)器工業(yè)會(huì)、日本光學(xué)測(cè)定機(jī)工業(yè)會(huì)、ダイヤモンド工業(yè)協(xié)會(huì)、 一般社団法人型技術(shù)協(xié)會(huì)、日本プラスチック機(jī)械工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本ダイカスト協(xié)會(huì)、一般社団法人日本塑性加工學(xué)會(huì)、一般社団法人日本機(jī)械學(xué)會(huì)、公益社団法人精密工學(xué)會(huì)、一般社団法人日本自動(dòng)車部品工業(yè)會(huì)、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)(順不同) |
公式サイト | http://intermold.jp |
前回東京展來(lái)場(chǎng)者數(shù) | 42,585人(INTERMOLD/金型展/金屬プレス加工技術(shù)展の合計(jì)) |
予想來(lái)場(chǎng)者數(shù) | 50,000人(同時(shí)開催展を含む) |
入場(chǎng)料 | 3,000円(事前來(lái)場(chǎng)登録者は無(wú)料) |
併催展 | 金屬プレス加工技術(shù)展2021 |
出展に関するお問(wèn)い合わせはこちらから
※開催概要は、都合により予告なく內(nèi)容を変更?中止する場(chǎng)合もございますので予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染予防対策などは、政府?自治體の発表するガイドラインに準(zhǔn)じた対応を行いますので、東京都または東京ビッグサイトHPをご參照ください。
金屬プレス加工技術(shù)展2021
名稱 | 金屬プレス加工技術(shù)展 2021 |
---|---|
會(huì)期 | 2021年4月14日(水)?17日(土) |
開場(chǎng)時(shí)間 | 10:00~17:00 ※最終日は16:00まで |
會(huì)場(chǎng) | 東京ビッグサイト 青海展示棟(〒135-0064 東京都江東區(qū)青海1-2-33) |
主催 | 一般社団法人日本金屬プレス工業(yè)協(xié)會(huì) |
運(yùn)営 | インターモールド振興會(huì)(テレビ大阪エクスプロ內(nèi)) |
協(xié)賛 | 一般社団法人日本自動(dòng)車部品工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本鍛圧機(jī)械工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本金型工業(yè)會(huì)、一般社団法人型技術(shù)協(xié)會(huì)、一般財(cái)団法人素形材センター、一般社団法人日本産業(yè)機(jī)械工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本ダイカスト協(xié)會(huì)、日本金屬熱処理工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本鋳造協(xié)會(huì)、 一般社団法人日本鍛造協(xié)會(huì)、一般社団法人日本バルブ工業(yè)會(huì)、日本粉末冶金工業(yè)會(huì)、一般社団法人日本塑性加工學(xué)會(huì)、一般社団法人日本機(jī)械學(xué)會(huì)、公益財(cái)団法人天田財(cái)団、公益財(cái)団法人金型技術(shù)振興財(cái)団(順不同/申請(qǐng)予定) |
公式サイト | http://intermold.jp |
前回東京展來(lái)場(chǎng)者數(shù) | 42,585人 (INTERMOLD/金型展/金屬プレス加工技術(shù)展の合計(jì)) |
予想來(lái)場(chǎng)者數(shù) | 50,000人(同時(shí)開催展を含む) |
入場(chǎng)料 | 3,000円(事前來(lái)場(chǎng)登録者は無(wú)料) |
併催展 | INTERMOLD 2021(第32回金型加工技術(shù)展)/ 金型展2021 |
出展に関するお問(wèn)い合わせはこちらから
※開催概要は、都合により予告なく內(nèi)容を変更?中止する場(chǎng)合もございますので予めご了承ください。