展示情報
出展者検索
出展者詳細(xì)
出展者名 | 倉敷機械株式會社 |
---|---|
英文社名 | KURAKI Co.,Ltd. |
小間番號 | 3-222 |
住所 |
〒101-0048 東京都 千代田區(qū)神田司町2-8-1 PMO神田司町4階 |
Address |
2-8-1 Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0048 Japan |
ホームページURL | http://www.kuraki.co.jp/ |
メールアドレス | mypactokyo@kuraki.co.jp |
電話番號 | 03-6758-7903 |
FAX番號 | 03-6758-7904 |
Telephone | +81-3-6758-7903 |
Facsimile | +81-3-6758-7904 |
PR文 | 倉敷機械(株)は、日本のCAD/CAMメーカーとして日本のユーザー様からいただいた様々な要望をベースに開発を行っています。本展示會では、CAD/CAMをはじめ生産管理、金型見積りシステムなどの展示、デモンストレーションを行います。 |
代表的な出展製品 | 機械?金型の設(shè)計から加工までトータルにサポートするCAD/CAMシステム「MYPAC」、3軸~5軸加工CAMの「VISIシステム」、生産工程を見える化する「NC工作機管理システム」、AI機能搭載の金型見積りシステム「ESTIMATE」を出展します。 |
出展製品[1] | MYPAC DESIGNER K-Ver.15.5 |
出展製品詳細(xì)[1] | 2次元3次元融合CADシステム。JISに準(zhǔn)拠した操作性の良い2次元製図機能をもった3次元CADシステムです。強力なサーフェス作成機能をもった3次元ソリッドベースCADで金型設(shè)計から機械?裝置設(shè)計まで広く活用されています。同シリーズのMYPAC SUPERCAMのCAMモジュールを追加することで、設(shè)計情報を加工に反映でき、設(shè)計後直ぐに加工が行えるだけではなく設(shè)計変更にも簡単に対応できます。 |
出展製品[2] | MYPAC SUPERCAM K-Ver.15.5 |
出展製品詳細(xì)[2] | 2次元3次元融合CAMシステム。2次元図3次元モデルからそれぞれの特徴を活かし、そのデータを最大限に活用して、簡単な操作でNCデータを生成します。3次元モデルからの2軸加工では、製品形狀?素材形狀から加工エリア?高さを自動認(rèn)識し、最適な加工範(fàn)囲を自動設(shè)定します。加工途中の形狀の認(rèn)識も行っているため、2工程目3工程目も同様に最適な加工範(fàn)囲の設(shè)定を行います。これにより、加工順番の入換えに対しても自動で加工範(fàn)囲の再設(shè)定が行え、設(shè)定ミスなどになるトラブルを回避します。2次元図では、自由なシンボルに対して任意の穴加工を定義するなどのカスタマイズ機能も持ち、設(shè)計部署と連攜することで、CAMでの加工條件設(shè)定作業(yè)を大幅に削減することができます。 MYPACは、2軸、2軸半、3軸、5軸のマシニング加工から旋盤、複合旋盤による加工、ワイヤーカットなど様々な加工用のモジュールを用意し、加工內(nèi)容に合わせてそれらを選択することで無駄なく最適なシステムの構(gòu)築が行えます。 |
出展製品[3] | MYPAC MOLD K-Ver.15.5 |
出展製品詳細(xì)[3] | MYPAC DESIGNERをベースにした3次元樹脂金型設(shè)計システム。専用コマンドと強力な曲面作成機能により迅速なキャビコアの分割を?qū)g現(xiàn)します。豊富な金型専用部品の配置機能により、金型の設(shè)計の効率アップが図れるだけではなく、3次元設(shè)計による矛盾の無い金型設(shè)計をサポートします。3次元での部品の配置だけではなく、2次元の3面図を用いた部品の配置も行えますので、2次元設(shè)計に慣れた設(shè)計者でも違和感無く設(shè)計が行えます。 同シリーズの見積システムESTIMATE、CAMのMYPAC SUPERCAMと合わせて運用することで見積から設(shè)計、加工まで総合的にデータの有効活用ができ効率アップが図れます。 |
出展製品[4] | MYPAC PRESS K-Ver.15.5 |
出展製品詳細(xì)[4] | MYPAC DESIGNERをベースにした3次元順?biāo)庭抓欹菇鹦驮O(shè)計システム。専用コマンドと強力な曲面作成機能により製品形狀の展開を協(xié)力にサポートします。豊富な金型専用部品の配置機能により、金型の設(shè)計の効率アップが図れるだけではなく、3次元設(shè)計による矛盾の無い金型設(shè)計をサポートします。プレス金型設(shè)計では、金型の荷重?負(fù)荷を計算し最適なバネ?ボルトなどを提示します。また、3次元での部品の配置だけではなく、2次元の3面図を用いた部品の配置も行えますので、2次元設(shè)計に慣れた設(shè)計者でも違和感無く設(shè)計が行えます。 同シリーズの見積システムESTIMATE、CAMのMYPAC SUPERCAMと合わせて運用することで見積から設(shè)計、加工まで総合的にデータの有効活用ができ効率アップが図れます。 さらにブランク展開計算を行うMYPAC BLANK、フランジ形狀の作成を行うMYPAC FLANGEなども取り揃えています。 |
出展製品[5] | MYPAC ESTIMATE for MOLD/PRESS |
出展製品詳細(xì)[5] | 樹脂金型用見積りシステムには、AI機能を搭載しさらに精度が向上しました。 MYPAC ESTIMATE for MOLD/PRESSは、樹脂金型/プレス金型用の見積りシステム。製品の3次元CADモデルから見積り用の金型を自動作成し、それらを元に必要な金型部品の積算、加工時間の積算を行い、見積金額を論理的に計算します。樹脂金型では、3次元CADのモデル形狀からスライドの數(shù)、傾斜コアの數(shù)、リブの深さや角の狀態(tài)から電極數(shù)などを求め見積精度を高めています。プレス金型では、曲げ?抜きのパンチ?ダイの數(shù)とその形狀、絞りのバンチダイの形狀を求め、パンチ?ダイ?プレートの加工時間を計算します。使用部品については、その大きさと形狀から負(fù)荷を計算し最適な數(shù)と種類を特定し見積軽度を高めています。MYPAC ESTIMATEは、CADによる形狀の正しい認(rèn)識により過誤による見積り間違いを無くすことを目的として開発を行っています。 |
出展製品[6] | MYPACeyes NC工作機械遠(yuǎn)隔管理システム(IoTによる工場の見える化を?qū)g現(xiàn)) |
出展製品詳細(xì)[6] | NC工作機械と、2臺のWebカメラを管理用PCにイーサネット接続、インターネット上で管理用PCにアクセスすることによって、パソコン/スマートフォン/攜帯電話から、機械の稼働狀況などをチェックできます。さらに、接続する機械が弊社製なら、プログラムの停止などの遠(yuǎn)隔操作も可能となります。 本システムを構(gòu)成する要素は比較的安価であり、機械の新設(shè)/既設(shè)によらず、簡単にシステムを?qū)?運用いただけます。 |
出展カテゴリ |
L. CAD/CAM/CAEシステムなど CAD/CAM/CAEシステム 生産管理システム |